Dämmschale für Kemper-Ventile
| Hersteller | Bezeichnung | Abmessung | Passende Dämmschale | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Kemper | UP-Ventile | DN15-DN32 | vela[clip] UP Universell | |
| Kemper | Figur 078 Drosselventil | DN15-DN50 | vela[clip] Schrägsitz | * |
| Kemper | Figur 135 Flansch | DN15-DN50 | - | |
| Kemper | Figur 141-143 Multi-Therm | DN15-DN25 | vela[clip] ZV | |
| Kemper | Figur 150 Multi-Fix | DN15-DN32 | vela[clip] ZV Multi-Fix | |
| Kemper | Figur 145 | DN15-DN50 | vela[clip] Schrägsitz | |
| Kemper | Figur 150 | DN15-DN50 | - | |
| Kemper | Figur 173 | DN15-DN50 | vela[clip] Schrägsitz | * |
| Kemper | Figur 190 | DN15-DN50 | vela[clip] Schrägsitz | * |
*) Öffnung für die Entleerung mit Lochpfeife herstellen


