Dämmschale für Oventrop-Ventile
| Hersteller | Bezeichnung | Abmessung | Passende Dämmschale | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Oventrop | Hycocon Regel- und Absperrventile | - | ||
| Oventrop | Optibal Kugelhahn (alle Ausführungen) | DN15-DN50 | vela[clip] Geradsitz | |
| Oventrop | Muffenschieber DIN 3352 | DN15-DN50 | vela[clip] Geradsitz | * |
| Oventrop | Muffenschieber Marktmodell | DN15-DN50 | vela[clip] Geradsitz | * |
| Oventrop | Lötmuffernschieber | DN15-DN50 | vela[clip] Geradsitz | |
| Oventrop | Geradsitzventile DIN 3844 1052xx | DN15-DN50 | vela[clip] Geradsitz | |
| Oventrop | Schmutzfänger 112x/10680x | DN15-DN50 | vela[clip] Schrägsitz | |
| Oventrop | Schrägsitzventile 10500xx | DN15-DN50 | vela[clip] Schrägsitz | ** |
| Oventrop | Schrägsitzventile PN 16 10502xx | DN15-DN50 | vela[clip] Schrägsitz | |
| Oventrop | Schrägsitzventile PN 16 10503xx Entl. | - | ||
| Oventrop | Strangventil 1065xx | DN15-DN50 | vela[clip] Schrägsitz | |
| Oventrop | Strangventil 1066xx | DN15-DN50 | vela[clip] Schrägsitz | |
| Oventrop | Rückschlagkappe 1075 | DN15-DN50 | vela[clip] Geradsitz | |
| Oventrop | Rückschlagkappe Flansche | - | ||
| Oventrop | Rückschlagventil 1072 | DN15-DN50 | vela[clip] Schrägsitz | |
| Oventrop | Hydrocontrol 1060xx | DN15-DN50 | vela[clip] Schrägsitz | ** |
*) Öffnung mit Cutter-Messer anpassen
**) Öffnung für die Entleerung mit Lochpfeife herstellen


