Dämmschale für Bruse-Ventile
| Hersteller | Bezeichnung | Abmessung | Passende Dämmschale | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Bruse | Unterputzventil 3657 | DN15-DN20 | vela[clip] Unterputz | |
| Bruse | Durchgangsventil 0500 | DN15-DN50 | vela[clip] Geradsitz | |
| Bruse | Durchgangsventil 0502 | DN15-DN50 | vela[clip] Geradsitz | |
| Bruse | Durchgangsventil 0590 | DN15-DN20 | vela[clip] Geradsitz | |
| Bruse | Freistrom Systemventil 0870 | DN15-DN50 | vela[clip] Schrägsitz | |
| Bruse | Freistrom Systemventil 0871 Entl. | DN15-DN50 | vela[clip] Schrägsitz | * |
| Bruse | Freistrom Systemventil 0880 | DN15-DN50 | vela[clip] Schrägsitz | |
| Bruse | Freistrom Systemventil 0881 Entl. | DN15-DN50 | vela[clip] Schrägsitz | * |
| Bruse | Freistromventil 0800 | DN15-DN50 | vela[clip] Schrägsitz | |
| Bruse | Freistromventil 0810 | DN15-DN50 | vela[clip] Schrägsitz | * |
| Bruse | Freistromventil 0816 | DN15-DN50 | vela[clip] Schrägsitz | |
| Bruse | Freistromventil 0817 | DN15-DN50 | vela[clip] Schrägsitz | |
| Bruse | KFR-Systemventil 0872 | DN15-DN50 | vela[clip] Schrägsitz | |
| Bruse | KFR-Systemventil 0873 Entl. | DN15-DN50 | vela[clip] Schrägsitz | * |
| Bruse | KFR-Systemventil 0882 | DN15-DN50 | vela[clip] Schrägsitz | |
| Bruse | KFR-Systemventil 0883 Entl. | DN15-DN50 | vela[clip] Schrägsitz | * |
| Bruse | KFR-Ventil 0818 | DN15-DN50 | vela[clip] Schrägsitz | |
| Bruse | KFR-Ventil 0819 | DN15-DN50 | vela[clip] Schrägsitz | |
| Bruse | KFR-Ventil 0820 | DN15-DN50 | vela[clip] Schrägsitz | |
| Bruse | KFR-Ventil 0830 | DN15-DN50 | vela[clip] Schrägsitz | * |
| Bruse | Kolbenschieber 1000 | DN15-DN50 | vela[clip] Geradsitz | |
| Bruse | Kolbenschieber 1001 | DN15-DN50 | vela[clip] Geradsitz | * |
| Bruse | Kugelhahn 2500 | DN15-DN50 | vela[clip] Geradsitz | |
| Bruse | Kugelhahn 2501 | DN15-DN50 | vela[clip] Geradsitz | |
| Bruse | Kugelhahn 2501 | DN15-DN50 | vela[clip] Geradsitz | |
| Bruse | Kugelhahn 2510 | DN15-DN50 | vela[clip] Geradsitz | * |
| Bruse | Kugelhahn 2511 | DN15-DN50 | vela[clip] Geradsitz | * |
| Bruse | Kugelhahn 2511 | DN15-DN50 | vela[clip] Geradsitz | * |
| Bruse | Kugelhahn 2516 | DN15-DN50 | vela[clip] Geradsitz | |
| Bruse | Kugelhahn 2516 | DN15-DN50 | vela[clip] Geradsitz | |
| Bruse | Kugelhahn 2517 | DN15-DN50 | vela[clip] Geradsitz | |
| Bruse | Kugelhahn 2517 | DN15-DN50 | vela[clip] Geradsitz | * |
| Bruse | Kugelhahn 2540 | DN15-DN50 | vela[clip] Geradsitz | |
| Bruse | Kugelhahn 2541 | DN15-DN50 | vela[clip] Geradsitz | * |
| Bruse | Kugelhahn 2660 | DN15-DN50 | vela[clip] Geradsitz | |
| Bruse | Kugelhahn 2661 | DN15-DN50 | vela[clip] Geradsitz | * |
| Bruse | Kugelhähne mit Flügelgriff | DN15-DN32 | vela[clip] Geradsitz | ** |
| Bruse | Multi-System-UP 3617 | DN15-DN20 | vela[clip] Geradsitz | |
| Bruse | Multi-System-UP 3618/3619 | DN15-DN20 | vela[clip] Geradsitz | |
| Bruse | Multi-System-UP 3657 | DN15-DN20 | vela[clip] Geradsitz | |
| Bruse | Rückflussverhinderer 0840 | DN15-DN50 | vela[clip] Schrägsitz | |
| Bruse | Rückflussverhinderer 0841 | DN15-DN50 | vela[clip] Schrägsitz | * |
| Bruse | Rückflussverhinderer 0858 Entl. | DN15-DN50 | vela[clip] Schrägsitz | * |
| Bruse | Rückflussverhinderer 0859 Entl. | DN15-DN50 | vela[clip] Schrägsitz | * |
| Bruse | Rückflussverhinderer 0860 | DN15-DN50 | vela[clip] Schrägsitz | |
| Bruse | Rückflussverhinderer 0861 | DN15-DN50 | vela[clip] Schrägsitz | |
| Bruse | Rückschlagventil 0900 | DN15-DN50 | vela[clip] Geradsitz | |
| Bruse | Rückschlagventil 0940 | DN15-DN50 | vela[clip] Schrägsitz | |
| Bruse | Rückschlagventil 0990 | DN15-DN50 | vela[clip] Schrägsitz | |
| Bruse | Schmutzfänger 0995 | DN15-DN50 | vela[clip] Schrägsitz | |
| Bruse | Schrägsitzventil 0700 | DN15-DN50 | vela[clip] Schrägsitz | |
| Bruse | Schrägsitzventil 0710 | DN15-DN50 | vela[clip] Schrägsitz | * |
| Bruse | Schrägsitzventil 0862 | DN15-DN50 | vela[clip] Schrägsitz | |
| Bruse | Schrägsitzventil 0864 | DN15-DN50 | vela[clip] Schrägsitz | * |
| Bruse | Unterputzventil 3610 | DN15-DN32 | vela[clip] Unterputz | |
| Bruse | Unterputzventil 3611 | DN15-DN32 | vela[clip] Unterputz | |
| Bruse | Unterputzventil 3615 | DN15-DN25 | vela[clip] Unterputz | |
| Bruse | Unterputzventil 3617 | DN15-DN32 | vela[clip] Unterputz | |
| Bruse | Unterputzventil 3618 | DN15-DN32 | vela[clip] Unterputz | |
| Bruse | Unterputzventil 3619 | DN15-DN32 | vela[clip] Unterputz | |
| Bruse | Unterputzventil 3650 | DN15-DN32 | vela[clip] Unterputz | |
| Bruse | Unterputzventil 3651 | DN15-DN32 | vela[clip] Unterputz | |
| Bruse | Unterputzventil 3652 | DN15-DN32 | vela[clip] Unterputz | |
| Bruse | Unterputzventil 3654 | DN15-DN25 | vela[clip] Unterputz |
*) Öffnung für Entleerung mit Lochpfeiffe herstellen
**) Schale muss im Bereich der Flügel leicht angepasst werden

