Dämmschale für Kemper-Ventile
| Hersteller | Bezeichnung | Abmessung | Passende Dämmschale | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Kemper | UP-Ventile | - | - | |
| Kemper | Figur 078 Drosselventil | DN15-DN50 | vela[clip] Schrägsitz | * |
| Kemper | Figur 135 Flansch | DN15-DN50 | - | |
| Kemper | Figur 141-143 Multi-Therm | DN15-DN25 | vela[clip] ZV | |
| Kemper | Figur 145 | DN15-DN50 | vela[clip] Schrägsitz | |
| Kemper | Figur 150 | DN15-DN50 | - | |
| Kemper | Figur 173 | DN15-DN50 | vela[clip] Schrägsitz | * |
| Kemper | Figur 190 | DN15-DN50 | vela[clip] Schrägsitz | * |
*) Öffnung für die Entleerung mit Lochpfeife herstellen


