Schaltschrankbau
Für den Schaltschrankbau und die Schaltschrankklimatisierung erhalten Sie bei ISOWA eine große Anzahl an UL-konformen Schaumkunststoffen.
Aus dem nach der UL 94 bzw. UL 50 freigegebenem Schaumstoff fertigen wir selbstklebende Dichtungsstreifen und Isolierungen.
Nutzen Sie unsere Erfahrung in diesem Industriezweig. Wir informieren Sie gerne über weitere Details.
ISOWA-Schaumstoffqualitäten gemäß UL 94
| Material | Qualität | Brandklasse | Einsatzgebiete |
|---|---|---|---|
| PE anthrazit | IS 265004, 29 kg/m³, geschlossenzellig | UL 94 HF-1, QMFZ2 | Dämmstoff gegen Tauwasserbildung, Isolierung im Bereich Klima, Kälte, Lüftung |
| PE anthrazit | IS 262942, 45 kg/m³, geschlossenzellig | UL 94 HF-1, QMFZ2 | Dämmstoff gegen Tauwasserbildung, Isolierung im Bereich Klima, Kälte, Lüftung, festere Materialqualität |
| PUR Polyether anthrazit | IS 321251, 30 kg/m³, offenzellig | UL 94 HF-1, QMFZ2 | Selbstklebende Dichtstreifen, Kabeldurchführungen, Montagematerial, bei Forderung nach der UL 50 E JMST2 |
| PUR Polyester anthrazit | IS 325900, 31 kg/m³, offenzellig | UL 94 HF-1, QMFZ2 | Selbstklebende Dichtstreifen |
| Zellkautschuk CR schwarz | IS 212100, ca. 175 kg/m³, geschlossenzellig | UL 94 HF-1 | Dichtungen mit hoher Belastung, Türdichtungen, ölbeständig |
| Zellkautschuk EPDM schwarz | IS 211500, ca. 130 kg/m³, geschlossenzellig | UL 94 HBF | Dichtungen mit hoher Belastung, Türdichtungen, alterungsbeständig |
| Zellkautschuk NBR-blend, schwarz | IS 218402, ca. 55 kg/m³, geschlossenzellig | UL 94 VO, QMFZ2 | Dämmstoff gegen Tauwasserbildung, Isolierung im Bereich Klima, Kälte, Lüftung |
| Zellkautschuk EPDM schwarz | IS 218410, ca. 70 kg/m³, geschlossenzellig | UL 94 VO, QMFZ2 | Isolierung für hohe Temperaturbereiche, bis 150°C |
| Zellkautschuk schwarz | IS 218460, 88-120 kg/m³, geschlossenzellig | UL94 HF-1 bis V-0 | Türdichtung für Schaltschrankindustrie, bei Forderung nach UL50 und UL50E (JMST2) |


